Coin comparison
Bitcoin vs Ethereum
Side-by-side comparison of price, market capitalisation, supply, and performance for Bitcoin (BTC) and Ethereum (ETH). Data refreshed daily from multiple public APIs.
| Metric | BTC | ETH |
|---|---|---|
| Price | $64,349.24 | $1,912.24 |
| Market cap | $1.29T | $234.01B |
| 24h volume | $16.65B | $5.38B |
| Circulating supply | 20.04M | 122.37M |
| Max supply | 21.00M | ∞ |
| All-time high | $126,173.18 | $4,946.23 |
| 24h change % | +0.21% | +0.83% |
| 7d change % | -4.60% | -5.79% |
| Rank | #1 | #2 |
"Winner" is highlighted by raw value; for change percentages, higher is better. This comparison is informational, not investment guidance.
Aktuell bleiben
Holen Sie sich den Stablecoin-Briefing in Ihren Posteingang.
Märkte, Regulierung, On-Chain-Flüsse. Werktags morgens, 7 Uhr UTC. Kostenlos, jederzeit kündbar.