Skip to main contentSkip to content
September 9, 2026
▼ Today's biggest movers down

Top 50 cryptocurrency losers (24h)

Cryptocurrencies with the largest 24-hour price declines across our 250-coin tracker. Re-ranked daily. Big short-term losers often signal broader category weakness, project-specific issues, or simple profit-taking after a run-up assets — review fundamentals before chasing momentum.

# Coin Price 24h % ▼
1 Unibase Unibase UB $0.0826 -27.41%
2 XDC Network XDC Network XDC $0.0275 -7.60%
3 Internet Computer Internet Computer ICP $2.92 -5.74%
4 KuCoin Token KuCoin Token KCS $6.75 -5.63%
5 Falcon Finance Falcon Finance FF $0.0691 -5.45%
6 Pump.fun Pump.fun PUMP $0.001367 -4.96%
7 Pump.fun Pump.fun PUMP $0.001367 -4.96%
8 Theta Theta THETA $0.1820 -4.66%
9 Optimism Optimism OP $0.1053 -4.62%
10 Pudgy Penguins Pudgy Penguins PENGU $0.008260 -4.48%
11 Celestia Celestia TIA $0.4154 -4.22%
12 Siren Siren SIREN $0.0435 -4.20%
13 Stacks Stacks STX $0.2743 -4.06%
14 Stacks Stacks STX $0.2743 -4.06%
15 Atsuko Sato Atsuko Sato SATO $0.2842 -3.73%
16 Dash Dash DASH $63.30 -3.58%
17 Hedera Hedera HBAR $0.0799 -3.42%
18 Canton Canton CC $0.1547 -3.29%
19 Lighter Lighter LIT $1.56 -3.29%
20 Monero Monero XMR $503.22 -3.23%
21 Starknet Starknet STRK $0.0304 -3.16%
22 Bonk Bonk BONK $0.00000308 -3.15%
23 Pieverse Pieverse PIEVERSE $0.6556 -3.11%
24 Ethena Ethena ENA $0.1614 -3.06%
25 SPX6900 SPX6900 SPX $0.5342 -2.98%
26 Jupiter Jupiter JUP $0.1852 -2.88%
27 Jupiter Exchange Token Jupiter Exchange Token JUP $0.1852 -2.88%
28 Uniswap Uniswap UNI $6.77 -2.72%
29 Kite Kite KITE $0.1785 -2.65%
30 Kite Kite KITE $0.1785 -2.65%
31 Stellar Stellar XLM $0.1883 -2.39%
32 JUST JUST JST $0.1056 -2.38%
33 Curve DAO Curve DAO CRV $0.3668 -2.21%
34 Morpho Morpho MORPHO $2.43 -2.14%
35 Monad Monad MON $0.0206 -2.12%
36 Litecoin Litecoin LTC $54.08 -2.12%
37 Ondo Ondo ONDO $0.3814 -1.85%
38 Ondo Ondo ONDO $0.3814 -1.85%
39 Chainlink Chainlink LINK $12.55 -1.85%
40 Midnight Midnight NIGHT $0.0305 -1.78%
41 Midnight Midnight NIGHT $0.0305 -1.78%
42 Lido DAO Lido DAO LDO $0.3946 -1.74%
43 Aave Aave AAVE $130.05 -1.51%
44 Shiba Inu Shiba Inu SHIB $0.0000054 -1.46%
45 Bitcoin Cash Bitcoin Cash BCH $259.10 -1.41%
46 Syrup Token Syrup Token SYRUP $0.1346 -1.40%
47 LayerZero LayerZero ZRO $1.13 -1.40%
48 JasmyCoin JasmyCoin JASMY $0.004250 -1.39%
49 Filecoin Filecoin FIL $0.8533 -1.39%
50 Avalanche Avalanche AVAX $7.99 -1.37%
Why are these coins down?

Short-term price declines in crypto can be driven by: token unlocks adding sell pressure, exchange delistings, project-specific bad news, broader market risk-off moves, or sympathy declines with category leaders. A 24-hour drop alone is not a sell signal. Many of crypto's best historical entries have come during deep red days. Review fundamentals before reacting.

ابق على اطلاع

احصل على موجز العملات المستقرة في بريدك.

الأسواق، التنظيم، تدفقات السلسلة. أيام العمل صباحاً، 7 صباحاً UTC. مجاناً، إلغاء الاشتراك بنقرة.